級風是怎分.風力估計,係以蒲福風級為標準
風 之 強 弱 程度,通常可由地面或海面物體被風吹動之情形加以區別。目前國際通用之風力估計,係以蒲福風級為標準。共分18級(包括0級),不過12級以上的風力是極少出現的,故不加以敘述,這是因為地形阻礙及陸上較大的磨擦會削弱風速的緣故。
蒲 福 風 級 表﹝Beaufort scale﹞
蒲 福 風 級 風 之 稱 謂 海 面 浪 況    陸 地 狀 況
 0.      無風   海面如鏡無波痕   炊煙直上
 1.      軟風   無浪~波痕微動   炊煙微動,風標不動
 2.      輕風   小浪        涼快感覺,風標轉動
 3.      微風   小浪~中浪     樹葉搖擺,旗幟飄展
 4.      和風   中浪        樹枝搖動,風鈴大響
 5.      清風   中浪~頗為大浪   樹葉沙沙,小樹搖擺
 6.      強風   大浪        大樹搖動,行走困難
 7.      疾風   大浪~非常大浪   全樹搖動,人站不穩
 8.      大風   非常大浪~巨浪   樹枝吹折,雨水紛飛
 9.      烈風   非常大浪~巨浪   木屋損壞,上例更加
 10.     狂風   非常巨浪      招牌損壞,門窗受損
 11.     暴風   非常巨浪-極巨浪   狂風怒吼,建物受損
 12.     颶風   極巨浪       大樹倒塌,大物紛飛
 13.     -    極巨浪-海嘯     破壞程度極為兇險
 14.     -    海嘯        海水空飛,必成災情
 15.     -    極大海嘯      極難於陸地出現
 16.     -    -         - 
蒲 福 風 級 表
蒲福風級是一種估計及報告風速之方法。十九世紀初期由英國海軍上將蒲福(Beaufort)所發明。原係根據各種風速對於滿帆戰艦所產生之風帆推進效應測量而決定;其後曾作改進。現時國際氣象學上應用方式為:(a) 蒲福風級數, (b) 風速,(c) 敘述詞。
蒲福風級  | 名稱  | 高出地面10公尺之相當風速  | 約略風壓  | 風級標準說明  | 海上約略波高 (最大)  | ||||||
中文 英文  | 每秒 公尺  | 每時浬  | 每時 公里  | 每時 英里  | 每平方米公斤  | 海岸情形  | 海面情形  | 陸地情形  | 公尺  | 英尺  | |
0  | 無風 Calm  | 0-0.2  | <1  | <1  | <1  | 0  | 風靜  | 海面如鏡  | 靜,煙直上  | 
  | 
  | 
1  | 軟風 Light air  | 0.3-0.5  | 1-3  | 1-5  | 1-3  | <1  | 漁舟正可操舵  | 海面有鱗狀波紋,波峰無泡沫  | 炊煙可表示風向,風標不動  | 0.1 (0.1)  | 0.25 (0.25)  | 
2  | 輕風 Light brooze  | 1.6-3.3  | 4-6  | 6-11  | 4-7  | 1  | 漁舟張帆時速1-2 浬  | 微波明顯,波峰光滑未破裂  | 風拂面,樹葉有聲, 普通風標轉動  | 0.2 (0.3)  | 0.5 (1.0)  | 
3  | 微風 Gentle breeze  | 3.4-5.4  | 7-10  | 12-19  | 8-12  | 1-3  | 漁舟漸傾側時速3-4 浬  | 小波,波峰開始破裂,泡沫如珠,波峰偶泛白沫  | 樹葉及小枝搖動,旌旗招展  | 0.6 (1.0)  | 2.0 (3.0)  | 
4  | 和風 Moderate breeze  | 5.5-7.9  | 11-16  | 20-28  | 13-18  | 3-7  | 漁舟滿帆時傾於一方捕魚好風  | 小波漸高,波峰白沫漸多  | 塵沙飛揚,紙片飛舞,小樹幹搖動  | 1.0 (1.5)  | 3.5 (5.0)  | 
5  | 清風 Fresh breeze  | 8.0-10.7  | 17-21  | 29-38  | 19-24  | 7-14  | 漁舟縮帆  | 中浪漸高,波峰泛白沫,偶起浪花  | 有葉之小樹搖擺,內陸水面有小波  | 2.0 (2.5)  | 6.0 (8.5)  | 
6  | 強風 Strong breeze  | 10.8-13.8  | 22-27  | 39-49  | 25-31  | 14-23  | 漁舟張半帆,捕魚須注意風險  | 大浪形成,白沫範圍增大,漸起浪花  | 大樹枝搖動,電線呼呼有聲,舉傘困難  | 3.0 (4.0)  | 9.5 (13.0)  | 
7  | 疾風 Near gale  | 13.9-17.1  | 28-33  | 50-61  | 32-38  | 23-35  | 漁舟停息港內,海上需船頭向風減速  | 海面湧突,浪花白沫沿風成條吹起  | 全樹搖動,迎風步行有阻力  | 4.0 (5.5)  | 13.5 (19.0)  | 
8  | 大風 Gale  | 17.2-20.7  | 34-40  | 62-74  | 39-46  | 35-52  | 漁舟在港內避風  | 巨浪漸升,波峰破裂,浪花明顯成條沿風吹起  | 小枝吹折,逆風前進困難  | 5.5 (7.5)  | 18.0 (25.0)  | 
9  | 烈風 Steong gale  | 20.8-24.4  | 41-47  | 75-88  | 47-54  | 52-72  | 
  | 猛浪驚濤,海面漸呈汹湧,浪花白沫增濃,減低能見度  | 煙突屋瓦等將被吹損  | 7.0 (10.0)  | 23.0 (32.0)  | 
10  | 暴風 Storm  | 24.5-28.4  | 48-55  | 89-102  | 55-63  | 72-97  | 
  | 猛浪翻騰波峰高聳,浪花白沫堆集,海面一片白浪,能見度減低  | 陸上不常見,見則拔樹倒屋或有其他損毀  | 9.0 (12.5)  | 29.0 (41.0)  | 
11  | <span style="FONT-FAMILY:新細明��  | ||||||||||
沒有留言:
張貼留言